Resultado eleciones Europeas 2009 en Ojós

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
71,32%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 366 67,28% 71,32% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 178 32,72% 28,68% Abstención
Votos nulos 3 0,82% 0,80% Votos nulos
Votos en blanco 0 0% 0,27% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 76,31%
 
PSOE 19,56%
 
UPyD 2,48%
 
IURM 1,10%
 
PCPE 0,28%
 
LV-GVE 0,28%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 277 76,31% 266 71,89% PP
PSOE 71 19,56% 89 24,05% PSOE
UPyD 9 2,48% 7 1,89% P.CANNABIS
IURM 4 1,10% 4 1,08% IU
PCPE 1 0,28% 1 0,27% FE de las JONS
LV-GVE 1 0,28% 1 0,27% PFyV
iF 0 0% 1 0,27% LV-GV
CEU 0 0% 0 0% CL
SAIn 0 0% 0 0% DN
PSA 0 0% 0 0% POSI
FE de las JONS 0 0% 0 0% PADE
LV 0 0% 0 0% PASOC
IZAN-RG 0 0% 0 0% LOS PARADOS
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PC
CDL 0 0% 0 0% FA
UV 0 0% 0 0% EC
PFyV 0 0% 0 0% PREPAL
UCL 0 0% 0 0% NOS-UP
RC 0 0% 0 0% FE
AES 0 0% 0 0% UCL
FA 0 0% 0 0% CUP
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
PACMA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0% 0 0% GALEUSCA
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
II 0 0% 0 0% CE
DN 0 0% 0 0% EdP
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES